

Startseite > Preise
Preise 2012/2013 (in Euro)
| Saisonzeiten | EZ | DZ | ZZ | FeWo - 2 Pers. |
FeWo - 4 Pers. |
FeWo - 6 Pers. |
|
| ÜN/FS 1 Pers. |
ÜN/FS 2 Pers. |
ÜN/FS 2 Pers. |
ÜN ohne FS 1 SZ |
ÜN ohne FS 2 SZ |
ÜN ohne FS 3 SZ |
||
| 01.04.-30.11. | 35,- | 60,- | 55,- | 45,- | 90,- | 135,- | |
| 01.12.-27.12. | 45,- | 80,- | 70,- | 70,- | 140,- | 200,- | |
| 28.12.-03.01. | 65,- | 95,- | 85,- | 80,- | 160,- | 210,- | |
| 04.01.-31.03. | 45,- | 80,- | 70,- | 70,- | 140,- | 200,- | |
| 01.04.-30.11. | 35,- | 60,- | 55,- | 45,- | 90,- | 135,- | |
DZ = Doppelzimmer, ZZ = Zweibettzimmer - Die Betten stehen mit Abstand
hintereinander,
BW = Badewanne, EZ = Einzelzimmer, FeWo = Ferienwohnung, ÜN = Übernachtung,
FS = Frühstück,
SZ = Schlafzimmer
| Aufbettungen | In den FeWo und einigen DZ sind 1-2 Aufbettungen möglich. Diese wird mit 10,- p.P./ Tag berechnet. |
| Kinder | Kinder von 0 bis 3 Jahre übernachten bei uns kostenlos. Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit, ob Sie ein Kinderbettchen benötigen. |
| Weihnachten und Silvester |
Während der Festtage über Weihnachten und Silvester können wir grundsätzlich nur Buchungen ab 1 Woche Aufenthaltsdauer annehmen. |
| Halbpension | Buchungen mit HP möglich: Aufpreis 13,- p.P. / Tag. |
| Reinigung | In den FeWo wird für die Endreinigung einmalig ein Betrag von 10,- p.P. berechnet. |
| Handtuchwechsel | Handtuchwechsel in den FeWo (nur auf Wunsch- 2 Bade- und 2 Handtücher) werden mit 2,- berechnet. |
| Haustiere | Haustiere auf Anfrage. Für Hunde oder Katzen werden 5,- pro Tier und Tag berechnet. |
| Brandschutz | Auf Grund besonderer Brandschutzbestimmungen ist das Rauchen in den Zimmern des Hauptgebäudes nicht gestattet. |
Copyright © 2004-2012 Hotel Zum Kranichsee GmbH.